Numetal status board
Public status board for the Numetal hosts.
Filegokhanturhan.com/numetal/status/ · formerly status.numetal.xyz09 pages
Facts
Formerstatus.numetal.xyz
FamilyNumetal
Numetal · pages
SnapshotStatus board · status.numetal.xyz/status.json · retrieved 2026-11-0924
now2026-11-09T04:45:41.651Z
checked2026-11-09T04:42:41.165Z
overalloutage
| id | label | state | since | checked | uptime24 | uptime7 | latency_ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datebook-api | Ishtar API | up | 2026-07-12T19:12:58.343Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 111 |
| ishtar-x402 | x402 paywall | up | 2026-07-12T19:12:58.343Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 19 |
| ishtar-x402-disco | x402 discovery | up | 2026-07-12T19:12:58.343Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 17 |
| ishtar-mcp | MCP endpoint | up | 2026-07-12T19:12:58.343Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 20 |
| ishtar-www | Ishtar site | up | 2026-07-02T10:21:28.336Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 23 |
| numetal-www | Numetal site | up | 2026-07-02T10:21:28.336Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 24 |
| numetal-fees-data | Fee/burn feed | down | 2026-11-09T04:36:41.161Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 0.5895 | 0.8143 | 484 |
| x402-live-panel | x402 live panel | down | 2026-08-26T06:21:10.789Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 0 | 0 | 119 |
| numetal-fees-events | Burn event feed | up | 2026-09-17T01:09:42.041Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 0.9984 | 487 |
| curb-api | CURB API | up | 2026-07-09T15:33:26.540Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 1,870 |
| curb-www | CURB site | up | 2026-07-09T15:33:26.540Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 1,869 |
| curb-x402 | x402 paywall | up | 2026-11-09T00:00:41.175Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 0.7789 | 0.8137 | 525 |
| curb-openapi | OpenAPI spec | up | 2026-07-09T15:33:26.540Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 129 |
| curb-wellknown | x402 discovery | up | 2026-07-09T15:33:26.540Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 138 |
| curb-harness | CURB harness | up | 2026-07-09T15:33:26.540Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 145 |
| curb-seller | CURB seller agent | up | 2026-07-21T16:06:28.710Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 495 |
| curb-buyer | CURB buyer agent | up | 2026-07-09T15:33:26.540Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 769 |
| feedhub | feedhub (api.gokhan.vc) | up | 2026-07-26T00:12:56.339Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 495 |
| feedhub-status-path | Status feed via feedhub | up | 2026-11-09T00:03:41.165Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 0.7895 | 0.8134 | 3,507 |
| reclaim-www | RECLAIM site | up | 2026-07-26T00:12:56.339Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 508 |
| plaintext-www | plaintext site | up | 2026-07-26T00:12:56.339Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 620 |
| accumulator-www | ACCUMULATOR site | up | 2026-07-26T00:12:56.339Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 544 |
| ubu-www | UBU site | up | 2026-07-26T00:12:56.339Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 1 | 1 | 564 |
| ccru-www | CCRU archive | down | 2026-09-06T13:51:42.698Z | 2026-11-09T04:42:41.165Z | 0 | 0 | 598 |
About
A public board that showed whether each Numetal host and API was up.